Oferujemy Państwu reklamy emitowane w pojazdach komunikacji miejskiej. Spośród innych telewizji w komunikacji miejskiej wyróżnia Nas fakt, że reklamy są emitowana pośród bloków rozrywkowych, edukacyjnych i informacyjnych, co zachęca dużo większą rzesze odbirców.
Dane techniczne oferty:
Reklamy emitowane są na terenie:
Śląsk | Łódź | Kraków | Warszawa | |
---|---|---|---|---|
Dzienny zasięg odbiorców | 50 tys. | 130 tys. | 237 tys. | brak danych |
Długość standardowego spotu | 30 s | 30 s | 30 s | 15 s |
Możliwe długości kampanii reklamowych | 1, 2, 4 tyg. | 1, 2, 4 tyg. | 1, 2, 4 tyg. | 1, 2, 3 tyg. | 1, 2, 3 mies. |
Ilość emisji spotu w każdym pojeździe w ciągu dnia kampanii | 24 | 24 | 24 | 60 |
Ilość bloków reklamowych w trakcie 60 minutowej ramówki | 8 | 8 | 8 | 3 |
Każdego dnia rozszerzamy naszą ofertę, dlatego dane podane na stronie mogą nie być aktualne.
W celu uzyskania szczegółowej i aktualnej oferty, skontaktuj się z nami używając poniższego formularza:
Oferujemy Państwu reklamy emitowane w pojazdach komunikacji miejskiej. Spośród innych telewizji w komunikacji miejskiej wyróżnia Nas fakt, że reklamy są emitowana pośród bloków rozrywkowych, edukacyjnych i informacyjnych, co zachęca dużo większą rzesze odbirców.
Dane techniczne oferty:
Reklamy emitowane są na terenie:
Śląsk | Łódź | Kraków | Warszawa | |
---|---|---|---|---|
Dzienny zasięg odbiorców | 50 tys. | 130 tys. | 237 tys. | brak danych |
Długość standardowego spotu | 30 s | 30 s | 30 s | 15 s |
Możliwe długości kampanii reklamowych | 1, 2, 4 tyg. | 1, 2, 4 tyg. | 1, 2, 4 tyg. | 1, 2, 3 tyg. | 1, 2, 3 mies. |
Ilość emisji spotu w każdym pojeździe w ciągu dnia kampanii | 24 | 24 | 24 | 60 |
Ilość bloków reklamowych w trakcie 60 minutowej ramówki | 8 | 8 | 8 | 3 |
Każdego dnia rozszerzamy naszą ofertę, dlatego dane podane na stronie mogą nie być aktualne.
W celu uzyskania szczegółowej i aktualnej oferty, skontaktuj się z nami używając poniższego formularza: